Southworth → Vashon Island
Thursday, November 26 · 10 min crossing
This schedule only operates on Thursday, November 26 (Thanksgiving) and Friday, December 25 (Christmas).
| 4a | 4:20
|
|---|
| 5a | 5:55
|
|---|
| 6a | 6:50
|
|---|
| 7a | 7:30
|
|---|
| 8a | 8:25
|
|---|
| 9a | 9:15
|
|---|
| 10a | 10:20
|
|---|
| 11a | 11:00, 11:45
|
|---|
| 12p | 12:20
|
|---|
| 1p | 1:10
|
|---|
| 2p | 2:35
|
|---|
| 3p | 3:15
|
|---|
| 4p | 4:00
|
|---|
| 6p | 6:15, 6:55
|
|---|
| 8p | 8:201
|
|---|
| 9p | 9:50
|
|---|
| 11p | 11:201
|
|---|
| 12a | 12:351
|
|---|
- Via Fauntleroy, crossing time approximately 50 minutes.