Shaw Island → Orcas Island / Friday Harbor / Lopez Island / Anacortes
Thursday, October 15
| 7a | 7:05LA, 7:20OF
|
|---|
| 9a | 9:10A
|
|---|
| 10a | 10:00FL1
|
|---|
| 12p | 12:55OLA2
|
|---|
| 1p | 1:05FL1
|
|---|
| 3p | 3:45O3
|
|---|
| 4p | 4:20FL13, 4:50A
|
|---|
| 7p | 7:05OA2, 7:15L
|
|---|
| 8p | 8:05OF
|
|---|
| 9p | 9:35OA2
|
|---|
O Orcas Island, F Friday Harbor, L Lopez Island, A Anacortes
- Loads or unloads westbound traffic on eastbound sailing.
- Loads or unloads eastbound traffic on westbound sailing.
- This interisland trip travels in a 'T' pattern: FH-Lopez-Shaw-Orcas, then Orcas-Shaw-Lopez-FH.