Today's sailings are over.
| 6a | 6:25A, 6:50SOF |
|---|---|
| 7a | 7:10F, 7:35A |
| 8a | 8:55A |
| 10a | 10:30F |
| 11a | 11:00O |
| 12p | 12:20A |
| 1p | 1:35F |
| 2p | 2:00A |
| 3p | 3:05A |
| 4p | 4:20A |
| 5p | 5:15F1 |
| 6p | 6:30F |
| 7p | 7:05A, 7:40SOF |
| 8p | 8:20A |
| 9p | 9:10F |
S Shaw Island, O Orcas Island, F Friday Harbor, A Anacortes